BHV kalender
BHV praktijkdagen 2010
| Jan |
Feb |
Mrt |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|
| Amsterdam | 11 | 16,24 | 8 | 6 | 15,29 | 8,14 | 6,25 | 16,29 | 6 | |||
| Arnhem | 21 | 9 | 10 | 5 | 8 | |||||||
| Assen | 5 | 1 | 8 | |||||||||
| Bergen op Zoom | 22 | 10 | ||||||||||
| Drachten | 14 | 25 | 23 | |||||||||
| Ede | 12 | 23 | 6 | 8 | 1 | |||||||
| Goes | 3 | |||||||||||
| Gouda | 20 | 8 | 6 | 25 | 7 | 26 | 22 | 22 | ||||
| Groningen | 13 | 23 | ||||||||||
| Heerlen | 1 | 21 | 9 | |||||||||
| Hengelo | 18 | 20 | 5 | 25 | ||||||||
| Leidschendam | 12,25 | 23 | 20 | 1,28 | 10 | 12,16 | 18,24 | 6,17 | ||||
| Nijmegen | 2 | 29 | 13 | 4 | 1 | |||||||
| Noordwijkerhout | 13 | 10 | 18 | 13 | 16 | |||||||
| Nuland | 20 | 18 | 12 | 11 | ||||||||
| Oegstgeest | 4,19 | 1,9, 17 |
2,16, 22 |
6,12, |
7,12, |
8,15, 21, 30 |
18,19, 24 |
8,23, 28 |
6,13, 20, 28 |
3,11, 18, 24, 26 |
3,7, 13, 14, 17, 22 |
|
| Purmerend | 25 | 25 | 25 | 16 | 4,26 | 17 | 7 | |||||
| Rotterdam | 4,21 | 30 | ||||||||||
| Tilburg | 10 | 26 | 22 | 15 | 10 | |||||||
| Utrecht | 4 | 20,28 | 20 | 9 | 9 | |||||||
| Veldhoven | 11 | 7 | 14 | 15 | 14 | |||||||
| Venlo | 16 | 19 | 7 | 25 | 22 | |||||||
| Wassenaar | 25 | 22 | 17 | 11 | ||||||||
| Zaandam | 6,12, 28 |
17,19 | 15 | 6,14, 28 |
20 | 11 | 5 | 17 | 9,24, |
18 | 5,9, 18 |
3,16 |
| Zwolle | 18 | 9 | 14 | 17 | 13 | 15 | 1 | 8 |











